| کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت |
| 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم |
| حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز |
| ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم |
| مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم |
| لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار |
| ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف |
| دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ |
| دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا |
| بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی |
| 40414243444546 | - | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | آمادهسازی غذااستفاده روزمرهخرد کردن هیزمسفرشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی | - |
| - | تاکتیکال | - | - |
| 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
| 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
| C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
| کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
| - | ABSپلی اورتان | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ضدضربهضدگلوله | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | آمادهسازی غذااستفاده روزمرهخرد کردن هیزمسفرشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی | - |
| Generic / Unbranded | Generic / Unbranded | Generic / Unbranded | Generic / Unbranded |
| 480 گرم | 480 گرم | 480 گرم | 480 گرم |
| 360 گرم | 360 گرم | 360 گرم | 360 گرم |
| 305 میلی متر | 305 میلی متر | 305 میلی متر | 305 میلی متر |
| 185 میلی متر | 185 میلی متر | 185 میلی متر | 185 میلی متر |
| 78 میلی متر | 78 میلی متر | 78 میلی متر | 78 میلی متر |
| 4.5 میلیمتر | 4.5 میلیمتر | 4.5 میلیمتر | 4.5 میلیمتر |
| - | - | فولاد کربنی (High Carbon Steel) | - |
| - | - | تکنولوژی فورجکاری | - |
| - | - | 58–60 HRC | - |
| Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge | Plain Edge |
| - | - | چوب طبیعی | - |
| ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین | ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین | ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین | ارگونومیک برای کنترل بهتر در کارهای سنگین |
| - | - | Outdoor / Everyday Carry | - |
| غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار | غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار | غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار | غلاف چرمی مقاوم برای حمل ایمن ابزار |
| غلاف چرمی دستدوز | غلاف چرمی دستدوز | غلاف چرمی دستدوز | غلاف چرمی دستدوز |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | آمادهسازی غذااستفاده روزمرهخرد کردن هیزمسفرشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی | - |
| HOOGR | HOOGR | HOOGR | HOOGR |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر |
| دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) |
| پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم |
| تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) |
| پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک |
| پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) |
| سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان |
| بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح |
| باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات |
| کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز |