| کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت |
| 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم |
| حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز |
| ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم |
| مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم |
| لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار |
| ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف |
| دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ |
| دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا |
| بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی |
| 40414243444546 | - | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) | - |
| - | تاکتیکال | - | - |
| 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم | 1200 گرم |
| 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم | 1100 گرم |
| C105HC | C105HC | C105HC | C105HC |
| کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس | کاسکت کراس |
| - | ABSپلی اورتان | - | (Resin) با پوشش متالیک |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | ضدضربهضدگلوله | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - | مشکیسبز |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) | - |
| کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط | کلاه استتار در محیط |
| 230 گرم | 230 گرم | 230 گرم | 230 گرم |
| 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم | 130 گرم |
| الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر | الیاف ترکیبی کتان/پلیاستر |
| ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک | ششتکه کلاسیک |
| نقاب خمیده | نقاب خمیده | نقاب خمیده | نقاب خمیده |
| دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر | دوختکاری چندردیفه برای حفظ فرم و دوام بهتر |
| گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود | گلدوزی برجسته در بخش جلوی کلاه
به صورت رندوم برای شما ارسال میشود |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه | مجهز به منافذ عبور هوا در قسمت تاج کلاه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم | بند پشتی قابل تنظیم |
| سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار | سگکی / قفلدار |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | ماجراجویینظامی | استفاده روزمرهجنگلشکارطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival) | - |
| بنمی مدل 1810G | بنمی مدل 1810G | بنمی مدل 1810G | بنمی مدل 1810G |
| 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
| 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم |
| - | ABSپلی اورتان | - | (Resin) با پوشش متالیک |
| کوارتز ژاپن | کوارتز ژاپن | کوارتز ژاپن | کوارتز ژاپن |
| LED Super Illuminator (سفید) با تنظیم زمان روشنایی | LED Super Illuminator (سفید) با تنظیم زمان روشنایی | LED Super Illuminator (سفید) با تنظیم زمان روشنایی | LED Super Illuminator (سفید) با تنظیم زمان روشنایی |
| 31 منطقه زمانی (48 شهر + UTC) | 31 منطقه زمانی (48 شهر + UTC) | 31 منطقه زمانی (48 شهر + UTC) | 31 منطقه زمانی (48 شهر + UTC) |
| 1/100 ثانیه, حالت های زمان سپری شده و Split | 1/100 ثانیه, حالت های زمان سپری شده و Split | 1/100 ثانیه, حالت های زمان سپری شده و Split | 1/100 ثانیه, حالت های زمان سپری شده و Split |
| 5 آلارم روزانه, سیگنال زمانی ساعتی | 5 آلارم روزانه, سیگنال زمانی ساعتی | 5 آلارم روزانه, سیگنال زمانی ساعتی | 5 آلارم روزانه, سیگنال زمانی ساعتی |
| جابجایی عقربهها برای نمایش بهتر LCD | جابجایی عقربهها برای نمایش بهتر LCD | جابجایی عقربهها برای نمایش بهتر LCD | جابجایی عقربهها برای نمایش بهتر LCD |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | مشکیخاکیسبز | - | مشکیسبز |