| کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت |
| 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم |
| حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز |
| ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم |
| مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم |
| لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار |
| ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف |
| دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ |
| دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا |
| بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی |
| 40414243444546 | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | اسکیتاکتیکالدوچرخه سواریفعالیتهای بقا (Survival)ماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش ها |
| - | تاکتیکال | - |
| 550 گرم | 550 گرم | 550 گرم |
| 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
| - | پلیمر سخت مقاوم در برابر ضربه، فشار و سایش | - |
| - | فوم ضربهگیر با تراکم مناسب برای جذب و توزیع شوک | - |
| پارچه نرم، تنفسپذیر و سازگار با پوست | پارچه نرم، تنفسپذیر و سازگار با پوست | پارچه نرم، تنفسپذیر و سازگار با پوست |
| بندهای کشی قابل تنظیم به همراه سگک/اتصال مقاوم | بندهای کشی قابل تنظیم به همراه سگک/اتصال مقاوم | بندهای کشی قابل تنظیم به همراه سگک/اتصال مقاوم |
| فیکس و پایدار روی مفصل با قابلیت تنظیم برای سایزهای مختلف | فیکس و پایدار روی مفصل با قابلیت تنظیم برای سایزهای مختلف | فیکس و پایدار روی مفصل با قابلیت تنظیم برای سایزهای مختلف |
| مناسب برای کاهش شدت ضربه و جلوگیری از تماس مستقیم مفاصل با سطوح سخت | مناسب برای کاهش شدت ضربه و جلوگیری از تماس مستقیم مفاصل با سطوح سخت | مناسب برای کاهش شدت ضربه و جلوگیری از تماس مستقیم مفاصل با سطوح سخت |
| مجهز به اتصالات تقویتشده برای استفاده مداوم و طولانیمدت | مجهز به اتصالات تقویتشده برای استفاده مداوم و طولانیمدت | مجهز به اتصالات تقویتشده برای استفاده مداوم و طولانیمدت |
| ارگونومیک | ارگونومیک | ارگونومیک |
| - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبزطوسی |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | اسکیتاکتیکالدوچرخه سواریفعالیتهای بقا (Survival)ماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش ها |
| استلت | استلت | استلت |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| دور کلاه (سایز سر): قابل تنظیم از ۵۶ تا ۶۲ سانتیمتر (استاندارد بزرگسال)
طول نقاب: ۷ سانتیمتر (اندازه استاندارد برای پوشش کامل صورت بدون مختل کردن میدان دید)
عمق کلاه: حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر (طراحی استوانهای که باعث میشود کلاه به خوبی روی سر بنشیند و فضای کافی برای گردش هوا در قسمت تاج سر وجود داشته باشد)
عرض نقاب: حدود ۱۸ سانتیمتر | دور کلاه (سایز سر): قابل تنظیم از ۵۶ تا ۶۲ سانتیمتر (استاندارد بزرگسال)
طول نقاب: ۷ سانتیمتر (اندازه استاندارد برای پوشش کامل صورت بدون مختل کردن میدان دید)
عمق کلاه: حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر (طراحی استوانهای که باعث میشود کلاه به خوبی روی سر بنشیند و فضای کافی برای گردش هوا در قسمت تاج سر وجود داشته باشد)
عرض نقاب: حدود ۱۸ سانتیمتر | دور کلاه (سایز سر): قابل تنظیم از ۵۶ تا ۶۲ سانتیمتر (استاندارد بزرگسال)
طول نقاب: ۷ سانتیمتر (اندازه استاندارد برای پوشش کامل صورت بدون مختل کردن میدان دید)
عمق کلاه: حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر (طراحی استوانهای که باعث میشود کلاه به خوبی روی سر بنشیند و فضای کافی برای گردش هوا در قسمت تاج سر وجود داشته باشد)
عرض نقاب: حدود ۱۸ سانتیمتر |
| - | - | پلیاستر پریمیوم |
| - | - | توری (Mesh) با تراکم بالا جهت گردش آزادانه هوا |
| منحنی (Curved Brim) با ساختار داخلی مستحکم جهت حفظ فرم | منحنی (Curved Brim) با ساختار داخلی مستحکم جهت حفظ فرم | منحنی (Curved Brim) با ساختار داخلی مستحکم جهت حفظ فرم |
| - | - | سگگ فلزی ضدزنگ با قابلیت تنظیم دقیق سایز |
| محافظت در برابر اشعه فرابنفش (UV Protection) و تابش مستقیم خورشید | محافظت در برابر اشعه فرابنفش (UV Protection) و تابش مستقیم خورشید | محافظت در برابر اشعه فرابنفش (UV Protection) و تابش مستقیم خورشید |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| دارای لوگوی فلزی برجسته | دارای لوگوی فلزی برجسته | دارای لوگوی فلزی برجسته |
| - | مشکیخاکیسبز | مشکیخاکیسبزطوسی |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | اسکیتاکتیکالدوچرخه سواریفعالیتهای بقا (Survival)ماجراجوییمناسب برای تمام ورزش هاموتور سواری | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش ها |