| کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت | کفش کوهنوردی و نظامی پاراشوت |
| 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم | 1.9 کیلو گرم |
| حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز | حدود 1.2 تا 1.7 کیلوگرم برای یک جفت بسته به سایز |
| ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم | ترکیبی از چرم اشبالت / جیر صنعتی و پارچه برزنتی مقاوم |
| مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم | مقاوم در برابر سایش و استفاده مداوم |
| لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار | لاستیک مقاوم و عاجدار |
| ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف | ضدلغزش، مقاوم در برابر سایش، مناسب سطوح مختلف |
| دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ | دارای محافظ مناسب در ناحیه پنجه و مچ |
| دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا | دارای بخشهای پارچهای برای گردش بهتر هوا |
| بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی | بند بههمراه زیپ جانبی |
| 40414243444546 | - | - | - |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | استفاده اضطراری در سفرباغبانیجنگلطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | - | - |
| - | متفرقه | - | - |
| 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
| 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
| 95 سانتی متر | 95 سانتی متر | 95 سانتی متر | 95 سانتی متر |
| - | ساخته شده از فولاد کربنی باکیفیت | - | - |
| طراحی دوطرفه (Bi-directional Teeth) برای برش در هر دو جهت | طراحی دوطرفه (Bi-directional Teeth) برای برش در هر دو جهت | طراحی دوطرفه (Bi-directional Teeth) برای برش در هر دو جهت | طراحی دوطرفه (Bi-directional Teeth) برای برش در هر دو جهت |
| - | دارد | - | - |
| پارچه آکسفورد با کیفیت بالا (Heavy-duty Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد با کیفیت بالا (Heavy-duty Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد با کیفیت بالا (Heavy-duty Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد با کیفیت بالا (Heavy-duty Oxford Fabric) |
| زنجیر فولادی مقاوم و تیز
قدرت برش بالا حتی روی تنههای کلفت – بدون گیر کردن و کند شدن سریع.دستههای نایلونی نرم و ضد لغزش
کنترل کامل حتی با دستکش یا در شرایط مرطوب.برش دوطرفه
با حرکت رفتوبرگشتی دست، چوب در کمترین زمان بریده میشه – بدون خستگی زیاد. | زنجیر فولادی مقاوم و تیز
قدرت برش بالا حتی روی تنههای کلفت – بدون گیر کردن و کند شدن سریع.دستههای نایلونی نرم و ضد لغزش
کنترل کامل حتی با دستکش یا در شرایط مرطوب.برش دوطرفه
با حرکت رفتوبرگشتی دست، چوب در کمترین زمان بریده میشه – بدون خستگی زیاد. | زنجیر فولادی مقاوم و تیز
قدرت برش بالا حتی روی تنههای کلفت – بدون گیر کردن و کند شدن سریع.دستههای نایلونی نرم و ضد لغزش
کنترل کامل حتی با دستکش یا در شرایط مرطوب.برش دوطرفه
با حرکت رفتوبرگشتی دست، چوب در کمترین زمان بریده میشه – بدون خستگی زیاد. | زنجیر فولادی مقاوم و تیز
قدرت برش بالا حتی روی تنههای کلفت – بدون گیر کردن و کند شدن سریع.دستههای نایلونی نرم و ضد لغزش
کنترل کامل حتی با دستکش یا در شرایط مرطوب.برش دوطرفه
با حرکت رفتوبرگشتی دست، چوب در کمترین زمان بریده میشه – بدون خستگی زیاد. |
| طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی دست در حین برش | طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی دست در حین برش | طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی دست در حین برش | طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی دست در حین برش |
| استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیکوهستان، بیابان و زمینهای سنگلاخیماجراجویینظامی | استفاده اضطراری در سفرباغبانیجنگلطبیعت گردیکمپینگماجراجویی | - | - |
| متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر | ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر | ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر | ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر (بزرگتر از چفیه معمولی)اندازهای ایدهآل برای پوشیدن به دور گردن، روی شانه، یا بستن به سبک سنتی دور سر. | ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر (بزرگتر از چفیه معمولی)اندازهای ایدهآل برای پوشیدن به دور گردن، روی شانه، یا بستن به سبک سنتی دور سر. | ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر (بزرگتر از چفیه معمولی)اندازهای ایدهآل برای پوشیدن به دور گردن، روی شانه، یا بستن به سبک سنتی دور سر. | ۲۲۰ × ۱۱۰ سانتیمتر (بزرگتر از چفیه معمولی)اندازهای ایدهآل برای پوشیدن به دور گردن، روی شانه، یا بستن به سبک سنتی دور سر. |
| - | - | نخ | - |
| - | - | ترکیب نخ و پنبهی مرغوب (Cotton Blend) | - |
| - | - | آجریخاکیسبزطوسیکرم | - |
| دوخت تمیز و مقاوم، شستوشو آسان، از بین نرفتن رنگ و فرم بعد از شستوشو.
پارچه ضدچروک که ظاهر مرتب و خوشفرمی دارد.
قابل تنفس، بدون ایجاد حساسیت، مناسب برای استفاده طولانیمدت در هوای گرم و سرد. | دوخت تمیز و مقاوم، شستوشو آسان، از بین نرفتن رنگ و فرم بعد از شستوشو.
پارچه ضدچروک که ظاهر مرتب و خوشفرمی دارد.
قابل تنفس، بدون ایجاد حساسیت، مناسب برای استفاده طولانیمدت در هوای گرم و سرد. | دوخت تمیز و مقاوم، شستوشو آسان، از بین نرفتن رنگ و فرم بعد از شستوشو.
پارچه ضدچروک که ظاهر مرتب و خوشفرمی دارد.
قابل تنفس، بدون ایجاد حساسیت، مناسب برای استفاده طولانیمدت در هوای گرم و سرد. | دوخت تمیز و مقاوم، شستوشو آسان، از بین نرفتن رنگ و فرم بعد از شستوشو.
پارچه ضدچروک که ظاهر مرتب و خوشفرمی دارد.
قابل تنفس، بدون ایجاد حساسیت، مناسب برای استفاده طولانیمدت در هوای گرم و سرد. |
| محافظت در برابر آفتاب و گرد و خاک
استفاده در سفر، کویر، طبیعتگردی
مکمل استایل سنتی، روزمره یا استریتاستایل
هدیهای شیک و اصیل برای آقایان خوشسلیقه | محافظت در برابر آفتاب و گرد و خاک
استفاده در سفر، کویر، طبیعتگردی
مکمل استایل سنتی، روزمره یا استریتاستایل
هدیهای شیک و اصیل برای آقایان خوشسلیقه | محافظت در برابر آفتاب و گرد و خاک
استفاده در سفر، کویر، طبیعتگردی
مکمل استایل سنتی، روزمره یا استریتاستایل
هدیهای شیک و اصیل برای آقایان خوشسلیقه | محافظت در برابر آفتاب و گرد و خاک
استفاده در سفر، کویر، طبیعتگردی
مکمل استایل سنتی، روزمره یا استریتاستایل
هدیهای شیک و اصیل برای آقایان خوشسلیقه |
| HOOGR | HOOGR | HOOGR | HOOGR |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر |
| دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) |
| پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم |
| تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) |
| پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک |
| پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) |
| سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان |
| بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح |
| باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات |
| کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز |