| HOOGR | HOOGR | HOOGR | HOOGR |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر |
| دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) |
| پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم |
| تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) |
| پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک |
| پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) |
| سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان |
| بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح |
| باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات |
| کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز |
| - | متفرقه | - | - |
| 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم |
| 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| - | برزنت | - | پلیاستر پریمیوم |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | - | دارد |
| - | دارد | - | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبزطوسی |
| - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهباغبانیپیکنیکجنگلطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)ماجراجویی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش ها |
| دفعکننده التراسونیک و ارتعاشی (Seismic/Ultrasonic) | دفعکننده التراسونیک و ارتعاشی (Seismic/Ultrasonic) | دفعکننده التراسونیک و ارتعاشی (Seismic/Ultrasonic) | دفعکننده التراسونیک و ارتعاشی (Seismic/Ultrasonic) |
| 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم | 190 گرم |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| پنل خورشیدی (Solar) | پنل خورشیدی (Solar) | پنل خورشیدی (Solar) | پنل خورشیدی (Solar) |
| ۵ ولت / ۴۰ میلیآمپر | ۵ ولت / ۴۰ میلیآمپر | ۵ ولت / ۴۰ میلیآمپر | ۵ ولت / ۴۰ میلیآمپر |
| Ni-MH قابل شارژ | Ni-MH قابل شارژ | Ni-MH قابل شارژ | Ni-MH قابل شارژ |
| ۶۰۰ میلیآمپر ساعت (۱.۲ ولت) | ۶۰۰ میلیآمپر ساعت (۱.۲ ولت) | ۶۰۰ میلیآمپر ساعت (۱.۲ ولت) | ۶۰۰ میلیآمپر ساعت (۱.۲ ولت) |
| ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز | ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز | ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز | ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز |
| تا ۸۰۰ متر مربع | تا ۸۰۰ متر مربع | تا ۸۰۰ متر مربع | تا ۸۰۰ متر مربع |
| ضد آب با گرید IPX4 (مقاوم در برابر باران و رطوبت) | ضد آب با گرید IPX4 (مقاوم در برابر باران و رطوبت) | ضد آب با گرید IPX4 (مقاوم در برابر باران و رطوبت) | ضد آب با گرید IPX4 (مقاوم در برابر باران و رطوبت) |
| پلاستیک مقاوم (Watertight Plastic Housing) | پلاستیک مقاوم (Watertight Plastic Housing) | پلاستیک مقاوم (Watertight Plastic Housing) | پلاستیک مقاوم (Watertight Plastic Housing) |
| پلاستیک ضد خوردگی (Corrosion-proof Spike) | پلاستیک ضد خوردگی (Corrosion-proof Spike) | پلاستیک ضد خوردگی (Corrosion-proof Spike) | پلاستیک ضد خوردگی (Corrosion-proof Spike) |
| ۹.۸ در ۲.۳ در ۲.۳ اینچ | ۹.۸ در ۲.۳ در ۲.۳ اینچ | ۹.۸ در ۲.۳ در ۲.۳ اینچ | ۹.۸ در ۲.۳ در ۲.۳ اینچ |
| فاقد مواد شیمیایی، بیخطر برای انسان، گیاهان و حیوانات خانگی | فاقد مواد شیمیایی، بیخطر برای انسان، گیاهان و حیوانات خانگی | فاقد مواد شیمیایی، بیخطر برای انسان، گیاهان و حیوانات خانگی | فاقد مواد شیمیایی، بیخطر برای انسان، گیاهان و حیوانات خانگی |
| سیستم قرارگیری در خاک (Plug-and-play) با شروع خودکار فعالیت پس از نصب | سیستم قرارگیری در خاک (Plug-and-play) با شروع خودکار فعالیت پس از نصب | سیستم قرارگیری در خاک (Plug-and-play) با شروع خودکار فعالیت پس از نصب | سیستم قرارگیری در خاک (Plug-and-play) با شروع خودکار فعالیت پس از نصب |
| - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهباغبانیپیکنیکجنگلطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)ماجراجویی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش ها |
| استلت | استلت | استلت | استلت |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| دور کلاه (سایز سر): قابل تنظیم از ۵۶ تا ۶۲ سانتیمتر (استاندارد بزرگسال)
طول نقاب: ۷ سانتیمتر (اندازه استاندارد برای پوشش کامل صورت بدون مختل کردن میدان دید)
عمق کلاه: حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر (طراحی استوانهای که باعث میشود کلاه به خوبی روی سر بنشیند و فضای کافی برای گردش هوا در قسمت تاج سر وجود داشته باشد)
عرض نقاب: حدود ۱۸ سانتیمتر | دور کلاه (سایز سر): قابل تنظیم از ۵۶ تا ۶۲ سانتیمتر (استاندارد بزرگسال)
طول نقاب: ۷ سانتیمتر (اندازه استاندارد برای پوشش کامل صورت بدون مختل کردن میدان دید)
عمق کلاه: حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر (طراحی استوانهای که باعث میشود کلاه به خوبی روی سر بنشیند و فضای کافی برای گردش هوا در قسمت تاج سر وجود داشته باشد)
عرض نقاب: حدود ۱۸ سانتیمتر | دور کلاه (سایز سر): قابل تنظیم از ۵۶ تا ۶۲ سانتیمتر (استاندارد بزرگسال)
طول نقاب: ۷ سانتیمتر (اندازه استاندارد برای پوشش کامل صورت بدون مختل کردن میدان دید)
عمق کلاه: حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر (طراحی استوانهای که باعث میشود کلاه به خوبی روی سر بنشیند و فضای کافی برای گردش هوا در قسمت تاج سر وجود داشته باشد)
عرض نقاب: حدود ۱۸ سانتیمتر | دور کلاه (سایز سر): قابل تنظیم از ۵۶ تا ۶۲ سانتیمتر (استاندارد بزرگسال)
طول نقاب: ۷ سانتیمتر (اندازه استاندارد برای پوشش کامل صورت بدون مختل کردن میدان دید)
عمق کلاه: حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر (طراحی استوانهای که باعث میشود کلاه به خوبی روی سر بنشیند و فضای کافی برای گردش هوا در قسمت تاج سر وجود داشته باشد)
عرض نقاب: حدود ۱۸ سانتیمتر |
| - | برزنت | - | پلیاستر پریمیوم |
| - | - | - | توری (Mesh) با تراکم بالا جهت گردش آزادانه هوا |
| منحنی (Curved Brim) با ساختار داخلی مستحکم جهت حفظ فرم | منحنی (Curved Brim) با ساختار داخلی مستحکم جهت حفظ فرم | منحنی (Curved Brim) با ساختار داخلی مستحکم جهت حفظ فرم | منحنی (Curved Brim) با ساختار داخلی مستحکم جهت حفظ فرم |
| - | - | - | سگگ فلزی ضدزنگ با قابلیت تنظیم دقیق سایز |
| محافظت در برابر اشعه فرابنفش (UV Protection) و تابش مستقیم خورشید | محافظت در برابر اشعه فرابنفش (UV Protection) و تابش مستقیم خورشید | محافظت در برابر اشعه فرابنفش (UV Protection) و تابش مستقیم خورشید | محافظت در برابر اشعه فرابنفش (UV Protection) و تابش مستقیم خورشید |
| - | - | - | دارد |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| دارای لوگوی فلزی برجسته | دارای لوگوی فلزی برجسته | دارای لوگوی فلزی برجسته | دارای لوگوی فلزی برجسته |
| - | مشکیخاکیسبز | - | مشکیخاکیسبزطوسی |
| - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده روزمرهباغبانیپیکنیکجنگلطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)ماجراجویی | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجوییمناسب برای تمام ورزش ها |