| HOOGR | HOOGR | HOOGR |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| 180 گرم | 180 گرم | 180 گرم |
| ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر | ۲۰۰ میلیلیتر |
| دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) | دافع حشرات اسپری (Insect Repellent Spray) |
| پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم | پایهگیاهی (Plant-Based) فاقد مواد حساسیتزا، بدون بو و بدون طعم |
| تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) | تنباکو (Tobacco)، رزماری (Rosemary)، گزنه (Nettle)، میخک (Clove) |
| پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک | پشه، عنکبوت، مورچه، صدپا، مگس و سوسک |
| پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) | پایداری بالا پس از هر بار مصرف به مدت 10 ساعت (Long-Lasting) |
| سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان | سازگار با پوست و محیط زیست (Eco-Friendly)؛ فاقد ترکیبات شیمیایی تهاجمی
ضد حساسیت، مناسب پوست حساس و کودکان |
| بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح | بدون ایجاد لکه و رد بر روی سطوح |
| باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات | باکیفیت و پخش یکنواخت محتویات |
| کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز | کمپینگ، کوهنوردی، طبیعتگردی و فضاهای باز |
| - | متفرقه | متفرقه |
| 420 گرم | 420 گرم | 420 گرم |
| 380 گرم | 380 گرم | 380 گرم |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| - | برزنت | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | مشکیخاکیسبز | - |
| - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده اضطراری در سفرباغبانیجنگلطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |
| - | متفرقه | متفرقه |
| 220 گرم | 220 گرم | 220 گرم |
| 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
| 95 سانتی متر | 95 سانتی متر | 95 سانتی متر |
| - | - | ساخته شده از فولاد کربنی باکیفیت |
| طراحی دوطرفه (Bi-directional Teeth) برای برش در هر دو جهت | طراحی دوطرفه (Bi-directional Teeth) برای برش در هر دو جهت | طراحی دوطرفه (Bi-directional Teeth) برای برش در هر دو جهت |
| - | - | دارد |
| پارچه آکسفورد با کیفیت بالا (Heavy-duty Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد با کیفیت بالا (Heavy-duty Oxford Fabric) | پارچه آکسفورد با کیفیت بالا (Heavy-duty Oxford Fabric) |
| زنجیر فولادی مقاوم و تیز
قدرت برش بالا حتی روی تنههای کلفت – بدون گیر کردن و کند شدن سریع.دستههای نایلونی نرم و ضد لغزش
کنترل کامل حتی با دستکش یا در شرایط مرطوب.برش دوطرفه
با حرکت رفتوبرگشتی دست، چوب در کمترین زمان بریده میشه – بدون خستگی زیاد. | زنجیر فولادی مقاوم و تیز
قدرت برش بالا حتی روی تنههای کلفت – بدون گیر کردن و کند شدن سریع.دستههای نایلونی نرم و ضد لغزش
کنترل کامل حتی با دستکش یا در شرایط مرطوب.برش دوطرفه
با حرکت رفتوبرگشتی دست، چوب در کمترین زمان بریده میشه – بدون خستگی زیاد. | زنجیر فولادی مقاوم و تیز
قدرت برش بالا حتی روی تنههای کلفت – بدون گیر کردن و کند شدن سریع.دستههای نایلونی نرم و ضد لغزش
کنترل کامل حتی با دستکش یا در شرایط مرطوب.برش دوطرفه
با حرکت رفتوبرگشتی دست، چوب در کمترین زمان بریده میشه – بدون خستگی زیاد. |
| طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی دست در حین برش | طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی دست در حین برش | طراحی ارگونومیک جهت کاهش خستگی دست در حین برش |
| - | استفاده روزمرهتاکتیکالطبیعت گردیماجراجویی | استفاده اضطراری در سفرباغبانیجنگلطبیعت گردیکمپینگماجراجویی |