| هپی کمپ | هپی کمپ | هپی کمپ |
| ست سازماندهنده و حمل ادویه کمپینگ (Spice Organizer Kit) | ست سازماندهنده و حمل ادویه کمپینگ (Spice Organizer Kit) | ست سازماندهنده و حمل ادویه کمپینگ (Spice Organizer Kit) |
| ۴ عدد بطری شیشهای شفاف | ۴ عدد بطری شیشهای شفاف | ۴ عدد بطری شیشهای شفاف |
| چرم طبیعی مقاوم (Genuine Leather) با دوخت صنعتی تقویتشده | چرم طبیعی مقاوم (Genuine Leather) با دوخت صنعتی تقویتشده | چرم طبیعی مقاوم (Genuine Leather) با دوخت صنعتی تقویتشده |
| شیشه بوروسیلیکات خنثی و شفاف (غیرواکنشی با مواد غذایی) | شیشه بوروسیلیکات خنثی و شفاف (غیرواکنشی با مواد غذایی) | شیشه بوروسیلیکات خنثی و شفاف (غیرواکنشی با مواد غذایی) |
| آلیاژ آلومینیوم با رزوه دقیق و واشر آببندی ضد نشت | آلیاژ آلومینیوم با رزوه دقیق و واشر آببندی ضد نشت | آلیاژ آلومینیوم با رزوه دقیق و واشر آببندی ضد نشت |
| دکمههای فشاری فلزی (برنجی/ضد زنگ) مقاوم در برابر باز شدن ناگهانی | دکمههای فشاری فلزی (برنجی/ضد زنگ) مقاوم در برابر باز شدن ناگهانی | دکمههای فشاری فلزی (برنجی/ضد زنگ) مقاوم در برابر باز شدن ناگهانی |
| عایقبندی کامل دربها در برابر نفوذ رطوبت محیطی، گردوغبار و باران | عایقبندی کامل دربها در برابر نفوذ رطوبت محیطی، گردوغبار و باران | عایقبندی کامل دربها در برابر نفوذ رطوبت محیطی، گردوغبار و باران |
| کمپینگ، ترکینگ، سفرهای آفرود، آشپزی در طبیعت و تجهیز باربیکیو سفری | کمپینگ، ترکینگ، سفرهای آفرود، آشپزی در طبیعت و تجهیز باربیکیو سفری | کمپینگ، ترکینگ، سفرهای آفرود، آشپزی در طبیعت و تجهیز باربیکیو سفری |
| لایف کمپ | لایف کمپ | لایف کمپ |
| 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
| 1900 گرم | 1900 گرم | 1900 گرم |
| ترکیب پلیاستر، پلیآمید و پارچه ریپاستاپ | ترکیب پلیاستر، پلیآمید و پارچه ریپاستاپ | ترکیب پلیاستر، پلیآمید و پارچه ریپاستاپ |
| دارای بخشبندی داخلی برای نظمدهی تجهیزات | دارای بخشبندی داخلی برای نظمدهی تجهیزات | دارای بخشبندی داخلی برای نظمدهی تجهیزات |
| دارد؛ جداکننده قابلحمل | دارد؛ جداکننده قابلحمل | دارد؛ جداکننده قابلحمل |
| مجهز به نوارهای MOLLE روی بدنه کیف | مجهز به نوارهای MOLLE روی بدنه کیف | مجهز به نوارهای MOLLE روی بدنه کیف |
| ظروف سرو غذا،تخته کار، لیوان، قاشق، چنگال، کارد و بطریهای مخصوص ادویه و مایعات
6 عدد بشقاب
6 عدد کاسه
6 عدد لیوان
6 عدد قاشق چنگال و کارد
تخته کار
2 عدد جا ادویه
2 عدد جای مایع | ظروف سرو غذا،تخته کار، لیوان، قاشق، چنگال، کارد و بطریهای مخصوص ادویه و مایعات
6 عدد بشقاب
6 عدد کاسه
6 عدد لیوان
6 عدد قاشق چنگال و کارد
تخته کار
2 عدد جا ادویه
2 عدد جای مایع | ظروف سرو غذا،تخته کار، لیوان، قاشق، چنگال، کارد و بطریهای مخصوص ادویه و مایعات
6 عدد بشقاب
6 عدد کاسه
6 عدد لیوان
6 عدد قاشق چنگال و کارد
تخته کار
2 عدد جا ادویه
2 عدد جای مایع |
| پلیپروپیلن گرید خوراکی (Food Grade PP) | پلیپروپیلن گرید خوراکی (Food Grade PP) | پلیپروپیلن گرید خوراکی (Food Grade PP) |
| گرید غذایی که در تماس با غذای داغ واکنش شیمیایی نشان نمیدهد | گرید غذایی که در تماس با غذای داغ واکنش شیمیایی نشان نمیدهد | گرید غذایی که در تماس با غذای داغ واکنش شیمیایی نشان نمیدهد |
| کاملاً فاقد ماده سرطانزای بیسفنولآ (BPA) و مواد مضر پلاستیکی | کاملاً فاقد ماده سرطانزای بیسفنولآ (BPA) و مواد مضر پلاستیکی | کاملاً فاقد ماده سرطانزای بیسفنولآ (BPA) و مواد مضر پلاستیکی |
| طعم، بو و رنگ مواد غذایی (مانند رب یا زردچوبه) را به خود جذب نمیکند | طعم، بو و رنگ مواد غذایی (مانند رب یا زردچوبه) را به خود جذب نمیکند | طعم، بو و رنگ مواد غذایی (مانند رب یا زردچوبه) را به خود جذب نمیکند |
| مقاومت دمایی بالا جهت گرم کردن مستقیم غذا در مایکروویو (بدون دفرمه شدن یا تغییر شکل ظرف) | مقاومت دمایی بالا جهت گرم کردن مستقیم غذا در مایکروویو (بدون دفرمه شدن یا تغییر شکل ظرف) | مقاومت دمایی بالا جهت گرم کردن مستقیم غذا در مایکروویو (بدون دفرمه شدن یا تغییر شکل ظرف) |
| مقاوم در برابر دمای زیر صفر فریزر بدون خشک شدن، شکنندگی یا ترک خوردن بدنه پلاستیک | مقاوم در برابر دمای زیر صفر فریزر بدون خشک شدن، شکنندگی یا ترک خوردن بدنه پلاستیک | مقاوم در برابر دمای زیر صفر فریزر بدون خشک شدن، شکنندگی یا ترک خوردن بدنه پلاستیک |
| آفرود و سفرهای جادهای, استفاده روزمره, سفر, طبیعت گردی, کمپینگ, ماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهای, استفاده روزمره, سفر, طبیعت گردی, کمپینگ, ماجراجویی | آفرود و سفرهای جادهای, استفاده روزمره, سفر, طبیعت گردی, کمپینگ, ماجراجویی |
| - | - | COLUMBIA |
| 300 گرم | 300 گرم | 300 گرم |
| 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر | 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر | 15.5 × 5.5 × 29.5 سانتیمتر |
| 280 گرم | 280 گرم | 280 گرم |
| طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) | طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) | طول کل: 280 میلیمتر (11.02 اینچ)
طول تیغه: 160 میلیمتر (6.30 اینچ)
طول دسته: 120 میلیمتر (4.72 اینچ)
ضخامت تیغه: 3.8 میلیمتر (0.15 اینچ) |
| - | - | فولاد 440C |
| 60 HRC | 60 HRC | 60 HRC |
| مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول | مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول | مقاومت مناسب در برابر سایش و خوردگی، با قابلیت حفظ لبه برنده در استفادههای متداول |
| - | - | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | استفاده روزمرهجنگلخرد کردن هیزمسفرطبیعت گردیفعالیتهای بقا (Survival)کمپینگکوهنوردی |